南華大學102學年度碩士在職專班招生考試--初試榜單
說明:網路榜單若有誤,以正式公告榜單為準。
系所名稱 |
資訊管理學系碩士班 |
正取人數:20 人 |
組別名稱 |
資訊應用組 |
備取人數:1 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
31001 | 陳柏森 | 正取 | 31002 | 林淑珮 | 正取 |
31003 | 王揆元 | 正取 | 31004 | 廖技勇 | 正取 |
31005 | 林財裕 | 正取 | 31006 | 林欣毅 | 正取 |
31007 | 林錦鈴 | 正取 | 31008 | 黃俊欽 | 正取 |
31009 | 蔡淯瑞 | 正取 | 31010 | 許雅媜 | 備取1 |
31011 | 施宏明 | 正取 | 31012 | 莊惠琴 | 正取 |
31013 | 林幸玉 | 正取 | 31014 | 王丹芸 | 正取 |
31015 | 陳美妃 | 正取 | 31016 | 廖珮君 | 正取 |
31017 | 廖金雲 | 正取 | 31018 | 蔡秀琴 | 正取 |
31020 | 黃韋翔 | 正取 | 31021 | 陳美枝 | 正取 |
31022 | 張娟娟 | 正取 |
系所名稱 |
資訊管理學系碩士班 |
正取人數:20 人 |
組別名稱 |
電子商務組 |
備取人數:0 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
31501 | 詹小瑩 | 正取 | 31502 | 謝欣倪 | 正取 |
31503 | 張峻嚴 | 正取 | 31504 | 李毓勛 | 正取 |
31505 | 馮習惪 | 正取 | 31506 | 梁鳳君 | 正取 |
31507 | 徐書芬 | 正取 | 31508 | 蘇素敏 | 正取 |
31509 | 林秀姿 | 正取 | 31510 | 陳燕玲 | 正取 |
31511 | 唐先捷 | 正取 | 31512 | 曾雪玲 | 正取 |
31513 | 黃文信 | 正取 | 31514 | 吳振榮 | 正取 |
31515 | 呂健維 | 正取 | 31516 | 陳秋妙 | 正取 |
31517 | 吳宗鴻 | 正取 | 31518 | 蔡承嘉 | 正取 |
31519 | 盧秀玲 | 正取 | 31523 | 張家馨 | 正取 |
系所名稱 |
文化創意事業管理學系碩士班 |
正取人數:15 人 |
組別名稱 |
不分組 |
備取人數:3 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
11002 | 林明傑 | 備取2 | 11003 | 鄭棋憶 | 備取3 |
11004 | 王興誠 | 正取 | 11005 | 王瑞霞 | 正取 |
11006 | 劉創文 | 備取1 | 11007 | 鄭美蓮 | 正取 |
11008 | 黃淑敏 | 正取 | 11009 | 俞志昌 | 正取 |
11010 | 楊進榮 | 正取 | 11011 | 黃菁霞 | 正取 |
11012 | 蔡翠齡 | 正取 | 11013 | 葉瑞其 | 正取 |
11014 | 洪慈霙 | 正取 | 11015 | 許秀卿 | 正取 |
11017 | 卓詩鎔 | 正取 | 11018 | 陳孟纖 | 正取 |
11019 | 莊子慧 | 正取 | 11020 | 許曉菁 | 正取 |
系所名稱 |
非營利事業管理學系碩士班 |
正取人數:21 人 |
組別名稱 |
非營利組織組 |
備取人數:0 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
14001 | 葉娗鬲文 | 正取 | 14002 | 陳秋華 | 正取 |
14003 | 許鈺玲 | 正取 | 14004 | 劉冠華 | 正取 |
14005 | 張帛珊 | 正取 | 14006 | 梁啟忠 | 正取 |
14007 | 林惠珍 | 正取 | 14008 | 吳俊德 | 正取 |
14009 | 蘇建倉 | 正取 | 14010 | 黃宗盛 | 正取 |
14011 | 張良甫 | 正取 | 14012 | 林宛靚 | 正取 |
14013 | 盧永裕 | 正取 | 14014 | 林連發 | 正取 |
14015 | 劉嘉雄 | 正取 | 14016 |
韓佳珉 | 正取 |
14017 | 管國芬 | 正取 | 14019 | 陳秀玉 | 正取 |
14020 | 史榮聰 | 正取 | 14021 | 賴靜儀 | 正取 |
14022 | 黃秋銘 | 正取 |
系所名稱 |
非營利事業管理學系碩士班 |
正取人數:4 人 |
組別名稱 |
社會企業組 |
備取人數:0 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
14501 | 黃聖聞 | 正取 | 14502 |
凃貴齡 | 正取 |
14503 | 謝宛君 | 正取 | 14504 | 孫維聰 | 正取 |
系所名稱 |
財務金融學系財務管理碩士班 |
正取人數:6 人 |
組別名稱 |
不分組 |
備取人數:0 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
12003 | 楊振昭 | 正取 | 12004 | 陳福展 | 正取 |
12005 | 林筱青 | 正取 | 12006 | 黃信誠 | 正取 |
12007 | 黃雅鈴 | 正取 | 12009 | 陳美憓 | 正取 |
系所名稱 |
旅遊管理學系旅遊管理碩士班 |
正取人數:22 人 |
組別名稱 |
不分組 |
備取人數:6 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
15001 | 王靜茹 | 正取 | 15002 | 陳玫如 | 備取2 |
15003 | 張世峯 | 備取5 | 15004 | 葉芝伶 | 正取 |
15005 | 陳麗玉 | 正取 | 15006 | 陳思瑩 | 備取4 |
15007 | 全桂蘭 | 正取 | 15009 | 唐誼真 | 正取 |
15010 | 劉建國 | 正取 | 15011 | 王紹平 | 正取 |
15012 | 黃音文 | 正取 | 15013 | 黃昭博 | 正取 |
15014 | 林榮男 | 正取 | 15015 | 林金賢 | 正取 |
15016 | 李文志 | 正取 | 15018 | 涂國祥 | 正取 |
15019 | 林銘二 | 正取 | 15020 | 盧昭妍 | 正取 |
15022 | 何佳純 | 正取 | 15023 | 陳靜儀 | 正取 |
15024 | 鄭鈞騰 | 正取 | 15025 | 王威中 | 正取 |
15026 | 賴智潔 | 正取 | 15027 | 郭宿芳 | 備取1 |
15028 | 賴淑萍 | 正取 | 15029 | 何昌穎 | 正取 |
15030 | 盧宗揚 | 備取3 | 15031 | 游青青 | 備取6 |
系所名稱 |
企業管理系管理科學碩士班 |
正取人數:31 人 |
組別名稱 |
不分組 |
備取人數:11 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
13001 | 蘇逸亮 | 正取 | 13002 | 姜俊傑 | 正取 |
13003 | 陳洸輝 | 正取 | 13004 | 黃泓源 | 正取 |
13005 | 呂易鍀 | 備取7 | 13006 | 許鈺昇 | 備取2 |
13007 | 涂玉茹 | 正取 | 13008 | 李宗憲 | 備取10 |
13009 | 黃瀝釗 | 正取 | 13010 | 林碧慧 | 備取3 |
13011 | 賴建維 | 正取 | 13012 | 徐暐綸 | 正取 |
13013 | 張采婕 | 正取 | 13014 | 劉錦熾 | 正取 |
13015 | 郭家全 | 正取 | 13016 | 歐信宏 | 正取 |
13017 | 張順原 | 備取1 | 13018 | 謝彩芬 | 正取 |
13020 | 廖文妙 | 正取 | 13021 | 林素貞 | 正取 |
13022 | 何靜如 | 正取 | 13023 | 陳朝宗 | 備取5 |
13024 | 侯英全 | 正取 | 13025 | 黃子信 | 備取6 |
13026 | 劉恆瑞 | 備取8 | 13027 | 林汶宏 | 正取 |
13028 | 郭仁能 | 正取 | 13029 | 黃達育 | 正取 |
13030 | 江哲慰 | 正取 | 13031 | 朱明健 | 備取9 |
13032 | 鄭吉宏 | 正取 | 13033 | 陳秀芬 | 正取 |
13034 | 洪芷吟 | 正取 | 13035 |
凃淑靜 | 正取 |
13036 | 蔡惠娥 | 正取 | 13037 | 江秀錦 | 正取 |
13038 | 楊志峰 | 正取 | 13039 | 蘇健偉 | 備取11 |
13040 | 林昭慶 | 備取4 | 13041 | 黃國芬 | 正取 |
13042 | 呂柔岭 | 正取 | 13043 | 黃秀銀 | 正取 |
系所名稱 |
哲學與生命教育學系碩士班 |
正取人數:22 人 |
組別名稱 |
不分組 |
備取人數:1 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
22001 | 林育貞 | 正取 | 22002 | 葉茂笙 | 正取 |
22003 | 陳皆興 | 正取 | 22004 | 朱師嫺 | 正取 |
22005 | 黃佩芬 | 正取 | 22006 | 林薰鳳 | 正取 |
22007 | 柯文揚 | 正取 | 22008 | 張右昇 | 正取 |
22009 | 謝碧紅 | 正取 | 22010 | 邱淑美 | 正取 |
22011 | 粘梅君 | 正取 | 22012 | 楊小慧 | 正取 |
22013 | 羅小榕 | 備取1 | 22014 | 沈燕誠 | 正取 |
22016 | 蔡秀葉 | 正取 | 22017 | 謝璟誼 | 正取 |
22018 | 蕭德昌 | 正取 | 22019 | 陳順興 | 正取 |
22020 | 胡碧鴛 | 正取 | 22021 | 秦嶸嶸 | 正取 |
22022 | 蔡秀蘭 | 正取 | 22023 | 蘇靖雅 | 正取 |
22024 | 陳弘志 | 正取 |
系所名稱 |
文學系碩士班 |
正取人數:12 人 |
組別名稱 |
不分組 |
備取人數:0 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
21001 | 林峰慶 | 正取 | 21002 | 顏鈴容 | 正取 |
21003 | 魏宗仁 | 正取 | 21004 | 陳倩姿 | 正取 |
21005 | 阮芸妮 | 正取 | 21006 | 閻宇隆 | 正取 |
21007 | 謝秉穎 | 正取 | 21008 | 王慧萍 | 正取 |
21009 | 廖慧雯 | 正取 | 21010 | 黃嘉鑒 | 正取 |
21011 | 張水龍 | 正取 | 21012 | 林美里 | 正取 |
系所名稱 |
生死學系碩士班 |
初試通過:25 人 |
組別名稱 |
生死教育與諮商組 |
|
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
23001 | 鄭存琪 | 初試錄取 | 23002 | 林惠貞 | 初試錄取 |
23003 | 顏妙真 | 初試錄取 | 23004 | 呂信德 | 初試錄取 |
23005 | 林惠雯 | 初試錄取 | 23007 | 黃邁慧 | 初試錄取 |
23008 | 鄭麗卿 | 初試錄取 | 23009 | 江崇銘 | 初試錄取 |
23010 | 陳妙真 | 初試錄取 | 23011 | 劉于榛 | 初試錄取 |
23012 | 施佩均 | 初試錄取 | 23013 | 林美芳 | 初試錄取 |
23015 | 王惠娟 | 初試錄取 | 23016 | 吳怡靜 | 初試錄取 |
23017 | 郭怡秀 | 初試錄取 | 23018 | 溫雅筑 | 初試錄取 |
23019 | 馮美滿 | 初試錄取 | 23020 | 趙天英 | 初試錄取 |
23021 | 邱麟閔 | 初試錄取 | 23022 | 陳俊吉 | 初試錄取 |
23023 | 許峻榆 | 初試錄取 | 23024 | 林孟怡 | 初試錄取 |
23025 | 姜麗玉 | 初試錄取 | 23027 | 蔡佩芬 | 初試錄取 |
23028 | 沈于瑄 | 初試錄取 |
※生死學系碩士在職專班複試於102年5月18日舉行,口試順序:「點我連結」
並請考生於5月14日前將審查資料寄至生死學系辦公室。
系所名稱 |
生死學系碩士班 |
初試通過:14 人 |
組別名稱 |
生死學組 |
|
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
23502 | 李孝禹 | 初試錄取 | 23503 | 郭佳靈 | 初試錄取 |
23504 | 陳睿婕 | 初試錄取 | 23505 | 劉溢鴻 | 初試錄取 |
23506 | 陳昱廷 | 初試錄取 | 23508 | 林素梅 | 初試錄取 |
23509 | 蔡春如 | 初試錄取 | 23510 | 蔡孟憲 | 初試錄取 |
23511 | 紀經毅 | 初試錄取 | 23512 | 張文吉 | 初試錄取 |
23513 | 吳玉菁 | 初試錄取 | 23514 | 楊小慕 | 初試錄取 |
23515 | 江碧琴 | 初試錄取 | 23517 | 白速清 | 初試錄取 |
※生死學系碩士在職專班複試於102年5月18日舉行,口試順序:「點我連結」
並請考生於5月14日前將審查資料寄至生死學系辦公室。
系所名稱 |
視覺與媒體藝術學系碩士班 |
正取人數:8 人 |
組別名稱 |
不分組 |
備取人數:0 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
41001 | 許榮望 | 正取 | 41002 | 褚悅茜 | 正取 |
41003 | 馮鈺珊 | 正取 | 41004 | 賴佩伶 | 正取 |
41005 | 蔡秉勳 | 正取 | 41006 | 侯吉村 | 正取 |
41007 | 蕭靜怡 | 正取 | 41008 | 賴智潔 | 正取 |
系所名稱 |
建築與景觀學系環境藝術碩士班 |
正取人數:12 人 |
組別名稱 |
不分組 |
備取人數:0 人 |
身分別 |
在職生 |
|
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
42001 | 賴明宏 | 正取 | 42002 | 黃秉森 | 正取 |
42003 | 林進寶 | 正取 | 42004 | 蔡文發 | 正取 |
42005 | 曾泰睿 | 正取 | 42006 | 黃俊仁 | 正取 |
42007 | 曾岫瑛 | 正取 | 42008 | 蘇宸萱 | 正取 |
42009 | 蕭琇文 | 正取 | 42011 | 賴慧真 | 正取 |
42012 | 李珅豪 | 正取 | 42013 | 鍾瓊瑩 | 正取 |